Catalogue de la Bibliothèque Centrale- Université de Bouira PMB
						
		Détail de l'auteur
	
		
					
				Documents disponibles écrits par cet auteur (2)
 
  
 
						
					
							
                                 Affiner la recherche  Interroger des sources externes
						
					  Affiner la recherche  Interroger des sources externes
			
			
			
 
			
	    		
				 
				| 
					| Titre : | Biologie animale. 1, Les grands plans d'organisation [Texte imprimé] |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Sandrine Heusser ; Henri-Gabriel Dupuy |  
					| Mention d'édition : | 3e éd. |  
					| Editeur : | Paris : Dunod |  
					| Année de publication : | 2008 |  
					| Collection : | Sciences sup |  
					| Importance : | 138 p.-VIII p. de pl. |  
					| Présentation : | couv. ill. en coul. |  
					| Format : | 26 cm. |  
					| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-10-051816-6 ( |  
					| Note générale : | Bibliogr. p. 133. Index |  
					| Langues : | Français (fre) |  
					| Mots-clés : | Biologie animale |  
					| Index. décimale : |  |  
					| Résumé : | Les grands plans de l'organisation du monde animal sont présentés à partir d'exemples classiques et illustrés à l'aide de photographies et schémas descriptifs. Les degrés évolutifs successifs sont étudiés, des protozoaires aux mammifères. | 
Biologie animale. 1, Les grands plans d'organisation [Texte imprimé] [texte imprimé] / Sandrine Heusser  ; Henri-Gabriel Dupuy   . -  3e éd. . - Paris : Dunod , 2008 . - 138 p.-VIII p. de pl. : couv. ill. en coul. ; 26 cm.. - (Sciences sup ) .ISSN  : 978-2-10-051816-6 ( Bibliogr. p. 133. IndexLangues  : Français (fre ) 
					| Mots-clés : | Biologie animale |  
					| Index. décimale : |  |  
					| Résumé : | Les grands plans de l'organisation du monde animal sont présentés à partir d'exemples classiques et illustrés à l'aide de photographies et schémas descriptifs. Les degrés évolutifs successifs sont étudiés, des protozoaires aux mammifères. | 
 | ![Biologie animale. 1, Les grands plans d'organisation [Texte imprimé] vignette](http://41.111.234.109/pmb/opac_css/images/vide.png) | 
					
	
		Exemplaires(0)
	
	
			
			
 
			
	    		
				 
				| 
					| Titre : | Biologie animale. 2, Les grandes fonctions [Texte imprimé] |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Sandrine Heusser ; Henri-Gabriel Dupuy |  
					| Mention d'édition : | 2e éd. |  
					| Editeur : | Paris : Dunod |  
					| Année de publication : | 2008 |  
					| Collection : | Sciences sup |  
					| Importance : | 215 p.-VIII p. de pl. |  
					| Présentation : | couv. ill. en coul. |  
					| Format : | 26 cm. |  
					| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-10-052135-7 |  
					| Note générale : | Licence, Prépas, CAPES.- Bibliogr. p. 207. Index |  
					| Langues : | Français (fre) |  
					| Catégories : | Zones géographiques:Afrique:Afrique centrale 
 |  
					| Mots-clés : | Biologie animale |  
					| Résumé : | Illustré de schémas et de photographies, le volume présente les organes assurant les principales fonctions physiologiques : nutrition, relation, intégration, reproduction. | 
Biologie animale. 2, Les grandes fonctions [Texte imprimé] [texte imprimé] / Sandrine Heusser  ; Henri-Gabriel Dupuy   . -  2e éd. . - Paris : Dunod , 2008 . - 215 p.-VIII p. de pl. : couv. ill. en coul. ; 26 cm.. - (Sciences sup ) .ISBN  : 978-2-10-052135-7 Licence, Prépas, CAPES.- Bibliogr. p. 207. IndexLangues  : Français (fre ) | ![Biologie animale. 2, Les grandes fonctions [Texte imprimé] vignette](http://41.111.234.109/pmb/opac_css/images/vide.png) | 
					
	
		Exemplaires(0)